| Höhe Talstation | 1038 m ü. M. |
| Höhe Bergstation | 1514 m ü. M. |
| Höhendifferenz | 474 m |
| Fahrbahnlänge | 1496 m |
| Anzahl Fahrzeuge | 2 |
| Fassungsvermögen | je 4 Personen |
| Nutzlast | 400 kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 4,00 m/s |
| Fahrzeit | 8,0 Min. |
| Durchmesser Tragseil | 26 mm |
| Durchmesser Zugseil | 16 mm |
| Leistung Antrieb | 50 kW |
Inauen-Schätti AG, CH-8762 Schwanden
www.seilbahnen.ch
Sportbahnen Elm, Jakob Rhyner, Technik Sportbahnen Elm
www.elm.ch